產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
郵箱:
電話:400-9696-108
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道固戍二路39號森業(yè)創(chuàng)達(dá)大廈10樓1002
厚樸車規(guī)級4G遠(yuǎn)程四路監(jiān)控
類別:客貨車四路監(jiān)控系統(tǒng)
◎ 超迷你機(jī)身、航空頭接口、安全可靠 ◎ 分辨率1080P(25幀)/960H/720P/D1/CIF可選 ◎ 車規(guī)級靜電、高低溫,高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造要求 ◎ 采用NVP6158C高清晰畫質(zhì)的RX接收 ◎ 4G遠(yuǎn)程監(jiān)控,4G H.265的編解
項(xiàng)目 | 設(shè)備參數(shù) | 性能指標(biāo) |
系統(tǒng) | 主處理器 | Hi3520DV300 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) | |
操作語言 | 中文 | |
操作界面 | 圖形化菜單操作界面,支持鼠標(biāo)操作 | |
密碼安全 | 用戶密碼、管理員密碼兩級管理 | |
視音頻 |
視頻制式 | PAL/NTSC |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 | |
圖像分辨率 | 1080P/720P /960H/D1/CIF | |
回放質(zhì)量 | 1080P/720P /960H/D1/CIF | |
組合方式 | 多種方式 | |
解碼能力 | 2路1080P實(shí)時(shí) | |
錄像質(zhì)量 | 1到6級可配 | |
畫面顯示 | 支持1、2、3、4、9畫面顯示 | |
音頻壓縮 | G.726 | |
錄音方式 | 聲音與視頻同步錄制 | |
錄像和回放 | 錄像方式 | 手動(dòng)、報(bào)警 |
視頻碼率 | 滿幀4096Mbps,6級畫質(zhì)可選 | |
音頻碼率 | 8KB/s | |
存儲介質(zhì) | 硬盤+SD卡 | |
錄像查詢 | 可按通道、錄像類型、報(bào)警類型進(jìn)行檢索 | |
本地回放 | 單路、按時(shí)間 | |
軟件升級 | 升級模式 | 手動(dòng)升級、自動(dòng)升級、遠(yuǎn)程升級、緊急恢復(fù) |
升級方法 | USB接口、網(wǎng)絡(luò)、SD卡、硬盤 | |
接口 | 音視頻輸入 | 5路4PIN航空頭+ |
視頻輸出 | 1路VGA視頻輸出,1路航空頭視頻輸出, 1路航空頭AHD視頻輸出 | |
報(bào)警輸入 | 4個(gè)數(shù)字輸入(四路可配置正/負(fù)觸發(fā)) | |
磁盤接口 | 2.5寸硬盤,最大支持2TB | |
SD卡 | 1個(gè)SDXC高速卡(最大支持256G) | |
USB接口 | 1個(gè)USB 2.0(支持全鼠標(biāo)操作,USB延時(shí)自檢) | |
點(diǎn)火輸入 | 1路ACC信號 | |
串口 | 2路LVTTL電平或是2路RS232,1路RS485 | |
LED指示燈 | PWR | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)RJ45接口(10M/100M) | |
磁盤鎖 | 1個(gè) | |
5V輸出 | 1路1A | |
GPS | 支持天線插入/拔出/短路檢測 | |
2G/3G/4G | 支持CDMA/EVDO/GPRS/WCDMA/FDD LTE/TDD LTE | |
擴(kuò)展功能 | WIFI | 802.11b/g/n,頻率2.4GHz |
電源輸入 | DC:8V~36V | |
電源輸出 | 5V 400mA | |
其它 | 功耗 |
待機(jī)15mA 最大功耗30W @12V 1A @24V 700A |
工作溫度 | -20 --- 70℃ | |
存儲容量 |
1080N 1.2G/小時(shí)/通道 720P 1G/小時(shí)/通道 960H 750M/小時(shí)/通道 |
|
尺寸(長x寬x高) | 223mm*187mm*88mm | |

- 上一個(gè)產(chǎn)品:厚樸貨車卓越性價(jià)比360°全景監(jiān)控系統(tǒng)
- 下一個(gè)產(chǎn)品:貨車四路全景監(jiān)控一體機(jī) K7
相關(guān)產(chǎn)品